— tabela rozmiarów —
| ROZMIAR | OBWÓD POD BIUSTEM (CM) | OBWÓD W BIUŚCIE (CM) |
|---|---|---|
| S | 73–77 | 85–91 |
| M | 78–82 | 92–98 |
| L | 83–87 | 99–105 |
| XL | 88–92 | 106–112 |
— tabela rozmiarów —
| ROZMIAR | TALIA (CM) | BIODRA (CM) |
|---|---|---|
| S | 66–72 | 88–94 |
| M | 72–78 | 94–104 |
| L | 78–84 | 100–106 |
| XL | 84–90 | 106–112 |
Materiał elastyczny. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami – decyzja należy do Ciebie.
Jeśli wolisz lepszą kompresję, wybierz rozmiar mniejszy. Dla większego komfortu wybierz rozmiar większy.
MOVIA